Profesionales de
Mostrando 1251 - 1275 de 2313 profesionales.
| Apellido | Provincia/Estado | Ciudad | Dirección | Formaciones |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Menendez | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Formación de base, Patología articular, Patología cervical | |
| Maria Paula Miceli | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Barzana 2167 3° | Formación de base, Patología cervical |
| Damian Mongiardini | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Formación de base, Patología articular | |
| Marcela Monk | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Marcos Sastre 3926 T 1 B Monte Castro | Formación de base |
| Claudia Morellini | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Uriburu 1273 2° | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical |
| Julio Moreno | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Baldomero Fernández Moreno 2350 | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Performance deportiva |
| Patricia Murphy | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Evaristo Uriburu 1632 7°b | Anatomía palpatoria, Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, RX aplicada a la RPG |
| Marina Musso | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Eleodoro Lobos 449 | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical |
| Silvia Narocki | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Sarmiento 3889 7° | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical |
| Olga R. Nicosia | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Guatemala 4627 1°a | Disfunción articular periférica, Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Performance deportiva |
| Patricia Noceda | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Montevideo 764 7°d | Escoliosis, Formación de base, Patología cervical |
| Juan Francisco Olivera | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Formación de base | |
| Geraldine Ollivier | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Paraguay 3736 4° | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical |
| Leticia Ostertag | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Ayacucho 977 | Escoliosis, Formación de base |
| Diego Otermin | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Guise 1695 7°d | Formación de base |
| Betina Oyhamburu | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Juramento 1971 8°f | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Performance deportiva, RX aplicada a la RPG |
| German Perez Vila | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Formación de base | |
| Patricia Pfeiffer | C.A.B.A. | C.A.B.A. | 11 de Setiembre 1502 10° | Formación de base, Patología articular |
| Andrea Pierabella | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Federico Lacroze 1620 9°a | Escoliosis, Formación de base |
| Fabiana Asuncion Pirri | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Billinghurst 1662 Pb | Escoliosis, Formación de base |
| Griselda Adriana Pomante | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Sucre 2795 Pb°c | Formación de base |
| Manuel Pueyrredon | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Arenales 2474 2°b | Formación de base, Patología articular |
| Cynthia Pundyk | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Martin de Gainza 912 | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, RX aplicada a la RPG |
| Mercedes Laura Ramos | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Performance deportiva | |
| Sabrina Reinhold | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Av. Cabildo 1748 3° | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Patología ocular |
