Profesionales de
Mostrando 1176 - 1200 de 2313 profesionales.
| Apellido | Provincia/Estado | Ciudad | Dirección | Formaciones |
|---|---|---|---|---|
| Adriana Carrio | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Ciudad de la Paz 3060. 4to C | Disfunción articular periférica, Escoliosis, Formación de base, Manualidad específica sobre los nervios, arterias y meninges en los tratamientos de RPG, Patología articular, Patología cervical, Patología ocular, Sem. lumbar y pelvis |
| Juan Pablo Ortiz | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Mario Bravo 513 | Disfunción articular periférica, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Patología ocular, Performance deportiva |
| Paula Isabel Perez | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Curapaligue 1373 | Formación de base, Patología articular, Patología cervical |
| Maria Belen Pico | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Francisco Acuña de Figueroa 1766 Dpto A | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical |
| Andrea Ethel Abruzzini | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Maure 3748 | Anatomía palpatoria, Disfunción articular periférica, Escoliosis, Formación de base, Integración de los resultados en RPG, Manualidad específica sobre los nervios, arterias y meninges en los tratamientos de RPG, Patología articular, Patología cervical, Patología ocular, Performance deportiva, RX aplicada a la RPG, Sem. lumbar y pelvis |
| Maria Julia Acevedo | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Formación de base | |
| Maria Carolina Agesta | C.A.B.A. | C.A.B.A. | La Pampa 5321 5°24 | Formación de base, Patología cervical |
| Alba Rosa Alegre | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Simbron 3103 | Escoliosis, Formación de base |
| Celia Alonso | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Gascon 1483 | Disfunción articular periférica, Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología ocular, Performance deportiva, RX aplicada a la RPG |
| Jorge Alvarez Parisi | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Billinghurst 1611 4°c | Escoliosis, Formación de base, Patología cervical |
| Elva Azcurrain | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Juncal 2507 | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical |
| Pablo Andres Baldanza | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Lavalle 1566 10° | Formación de base |
| Carlos Eduardo Barcena | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Blanco Encalada 2000 2°f | Escoliosis, Formación de base |
| Alejandra Bengolea | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Thames 2192 1 E | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Patología ocular, RX aplicada a la RPG |
| Gloria Bertilotti | C.A.B.A. | C.A.B.A. | L Belaustegui 4320 3°15 | Escoliosis, Formación de base, Patología cervical |
| Pablo Biasussi | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Formación de base | |
| Yanina Alejandra Bliman | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Av. Federico Lacroze 3080 4*a | Formación de base |
| Maria Julieta Blumetti | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Austria 2039 6°d | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Patología ocular, RX aplicada a la RPG |
| Griselda Brizuela Ledesma | C.A.B.A. | C.A.B.A. | El Salvador 3976 Dpto 3 | Formación de base, Patología articular |
| Gabriela Broner | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Pasteur 734 | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, RX aplicada a la RPG |
| Jacqueline Bronstein | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Gallo 1637 1°5 | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Performance deportiva, RX aplicada a la RPG |
| Norberto Silvio Brude | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Charcas 3889 5°b | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, RX aplicada a la RPG |
| Leandro Federico Cabrera | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Pueyrredon 863 1°5 | Formación de base, Patología cervical |
| Carla Beatriz Carello | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Cordoba 1540 13°b | Formación de base |
| Maria Gabriela Carranza | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Coronel Diaz 2155 3°b | Formación de base |
