Profesionales de
Mostrando 1751 - 1775 de 2414 profesionales.
| Apellido | Provincia/Estado | Ciudad | Dirección | Formaciones |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Nicolas Horodeski | La Pampa | Bernardo Larroude | Rogelio Baqueró 554 | Formación de base |
| Agustina Gorosito | La Pampa | Eduardo Castex | Barrio Nahuel Cn° 11 | Formación de base |
| Betiana Venturucci | La Pampa | General Pico | Formación de base | |
| Silvina Alvarez | La Pampa | General Pico | Calle 11 Numero1837 | Escoliosis, Formación de base, Integración de los resultados en RPG, Patología articular, Patología cervical |
| Marco Javier Barbera | La Pampa | General Pico | Av. San Martin 975 | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Patología ocular, Performance deportiva, RX aplicada a la RPG |
| Maximiliano Mensi | La Pampa | La Pampa | Formación de base, Patología articular | |
| Valeria Fecha | La Pampa | Macachin | Formación de base, Patología articular | |
| Dayan Larroque | La Pampa | Quemu Quemu | Tomas Irazabal 357 | Formación de base |
| Mariano Alfredo Jozami | La Pampa | Santa Rosa | Felice 949 | Formación de base, Patología articular |
| Karen Aixa Rodriguez | La Pampa | Santa Rosa | Formación de base, Patología articular | |
| Leandro Ernesto Sannen Guardia | La Pampa | Santa Rosa | Forchieri 220 | Formación de base |
| Carlos Nicolas Villamayor | La Pampa | Santa Rosa | Juan B. Justo 119 | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Performance deportiva, RX aplicada a la RPG |
| Carlos Nicolás Villamayor | La Pampa | Santa Rosa | Formación de base, Patología articular | |
| Carlos Nicolás Villamayor | La Pampa | Santa Rosa | Patología ocular, Sem. lumbar y pelvis | |
| Silvina Roth | La Pampa | Santa Rosa | Formación de base, Patología articular | |
| Sergio Soporki | La Pampa | Toay | Bv Brown N35 | Disfunción articular periférica, Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Stretching Global Activo (SGA) |
| Melisa Casar | La Pampa | Trenel | San Martin 114 | Formación de base, Performance deportiva |
| Valeria Benitez | La Plata | Buenos Aires | 119 | Formación de base, Patología articular |
| Enzo Herrera | La Rioja | La Rioja | Santa Fé 1141 | Escoliosis, Formación de base, Patología articular |
| Enzo Andrés Herrera | La Rioja | La Rioja | Formación de base, Patología articular | |
| Miguel Redenbach | La Rioja | La Rioja | Charruas 1528 | Formación de base |
| Sabrina Belen Foressi | La Rioja | La Rioja | Baltazar Jaramillo 315 | Escoliosis, Formación de base |
| Maria Julieta Barreto | Lanus Oeste | Buenos Aires | Llavallol 830 | Formación de base |
| Analia Cecilia Varrese | Lomas de Zamora | Buenos Aires | Roberto Payro 342 | Formación de base |
| Cristóbal Pérez Arias | Luján de Cuyo | Mendoza | Laprida 469 | Stretching Global Activo (SGA) |
