Profesionales de
Mostrando 1576 - 1600 de 2414 profesionales.
| Apellido | Provincia/Estado | Ciudad | Dirección | Formaciones |
|---|---|---|---|---|
| María Agustina Decoppet | Corrientes | Corrientes | Baibiene 1961 | Formación de base |
| Elvio Gutiérrez | Corrientes | Corrientes | Barrio Laguna Seca 167 Viviendas Sector 32 00043 | Disfunción articular periférica, Escoliosis, Formación de base, Performance deportiva |
| Roxana Stortti | Corrientes | Corrientes | Balboa 2480 3°a | Disfunción articular periférica, Escoliosis, Formación de base, Manualidad específica sobre los nervios, arterias y meninges en los tratamientos de RPG, Patología articular, Patología cervical |
| Maria Cristina Monllor | Corrientes | Corrientes | Formación de base | |
| Fernanda Rinas Casullo | Corrientes | Corrientes | Quintana 1245 | Anatomía palpatoria, Disfunción articular periférica, Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Patología ocular, Performance deportiva |
| Alfredo A Acevedo | Corrientes | Corrientes | Formación de base | |
| Carmen Meza | Corrientes | Corrientes | Formación de base | |
| Nilda Graciela Oliver | Corrientes | Corrientes | Moreno 1560 | Formación de base, Patología articular |
| María Belen Koster Rafart | Corrientes | Corrientes | Moreno 1259 | Escoliosis, Formación de base, Patología articular |
| Johana Carla Saez, Cabral | Corrientes | Corrientes | Bolivar y San Martin | RPG Nivel 1, RPG Nivel 3 |
| Gisela Anabel Coria | Corrientes | Corrientes | Córdoba 2064 | Formación de base, RPG Nivel 1 |
| Fernando Raul Moreira | Corrientes | Corrientes | Chile, 1709 | RPG Nivel 1 |
| Maria Laura Franco | Corrientes | Corrientes | Pasaje Virgen Maria Auxiliadora 37 | Formación de base |
| Verónica Natalia Di Gallo | Corrientes | Corrientes | Los Gladiolos 204 | Formación de base |
| Paula Constanza Escobar | Corrientes | Corrientes | 25 de Mayo 1907 | Escoliosis, Formación de base |
| Dana Samudio | Corrientes | Corrientes | Santa Fe 1154 | Formación de base |
| Joaquin Domingorena | Corrientes | Corrientes | Catamarca 949 Piso 3 Dpto 1 | Formación de base |
| Gisela Anabel Coria | Corrientes | Corrientes | Córdoba 2064 | Escoliosis |
| Angel Gonzalo Abas | Corrientes | Corrientes | Velez Sarsfield 1318 | Escoliosis, Formación de base |
| Lourdes Contreras | Corrientes | Corrientes | Baibiene 2374 | Formación de base |
| Guido Valesani | Corrientes | Corrientes | Jujuy 1505 | Formación de base |
| Daira Marega | Corrientes | Corrientes | San Martín 1862 | Formación de base |
| Lucas Nahuel Rodriguez | Corrientes | Corrientes | Belgrano 2148 | Escoliosis, Formación de base |
| Diego Abel Estigarribia | Corrientes | Corrientes | Juan Jose Castelli 1365 | Escoliosis, Formación de base |
| Agustina Belén Cerullo | Corrientes | Corrientes | Estado de Israel 3125 | Stretching Global Activo (SGA) |
