Profesionales de
Mostrando 51 - 75 de 170 profesionales.
| Apellido | Provincia/Estado | Ciudad | Dirección | Formaciones |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Sosa | Canelones | San Bautista | Treinta y Tres Orientales S/n Entre Calle C y Calle D | RPG Nivel 1, RPG Nivel 2 |
| Noelia Borges | Canelones | Tala | Ruta 7 Km 78 | Disfunción articular periférica, Escoliosis, RPG Nivel 1, RPG Nivel 2 |
| Agustin Antelo | Colonia | Colonia | Piedra Alta 619/ Apto 004 | Formación de base |
| Victoria Leiza | Colonia | Colonia del Sacramento | Los Libertadores 241 | Escoliosis, Formación de base |
| Vanessa Cavaliere | Colonia | Nueva Helvecia | Germán Imhof 1076 | Formación de base |
| Anaclara Cabrerq | Colonia | Nueva Helvecia | Cacciatori 566 | Escoliosis, Formación de base |
| Barbara Carbonell | Colonia | Nueva Helvecia | Escoliosis, Formación de base | |
| Carolina Blanco | Departamento Maldonado | Maldonado | Dodera 515 | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical |
| Rocio Martínez | Flores | Trinidad | 25 de Agosto 511 | Formación de base |
| Carolina Diaz | Florida | Florida | Leandro Gomez 813 | Formación de base, RPG Nivel 1 |
| Monica Gonzalez | Lavalleja | Minas | Formación de base, Patología articular | |
| Sebastian Valli | Maldonado | Maldonado | 20200 | Formación de base |
| Susana Aldrovandi | Maldonado | Maldonado | Catania Esq. Gumersindo Saravia Apto 002 | Formación de base |
| Margarita Lemos | Maldonado | Punta del Este | Covadonga Esq Lima | Escoliosis, Formación de base, Patología articular, Patología cervical, Patología ocular, Sem. lumbar y pelvis |
| Tania Pizzorno | Maldonado | Punta del Este | Ibirapita 1180 | Disfunción articular periférica, Formación de base, Patología articular |
| Felipe Joaquín Mondada Peverelli | Maldonado | Punta del Este | Patagonia Esquina Pampas | Disfunción articular periférica, Escoliosis, Formación de base, Patología articular, RPG Nivel 1 |
| Camila Hernández | Maldonado | San Carlos | Maurente 508 | Escoliosis, Formación de base, RPG Nivel 1, RPG Nivel 2 |
| Gabriela Pèrez Cànepa | Montevideo | Colon | Cesar Mayo Gutierrez 2874 | RPG Nivel 1 |
| Sebastian Gonzalez | Montevideo | Malvin Norte | Mataojo, 1932 | Stretching Global Activo (SGA) |
| Romina Moreira Pirez | Montevideo | Montevideo | Luisa Luisi 1390 | Disfunción articular periférica |
| Felipe Silva | Montevideo | Montevideo | Germán Barbato 1376/301 | RPG Nivel 1, RPG Nivel 2 |
| Ricardo Bayardi Mederos | Montevideo | Montevideo | Roque Barcia 1417 Ap 2 | RPG Nivel 1 |
| Ana Choca | Montevideo | Montevideo | Montevideo | Stretching Global Activo (SGA) |
| Maria Noel Berenguer Garin | Montevideo | Montevideo | Canelones 1922/301 | RPG Nivel 1, RPG Nivel 2 |
| Abril García | Montevideo | Montevideo | Duvimioso Terra 2010 Apto 501 | Formación de base |
